über mich
Natalia Gemperle
Ist eine Schweizer Orientierungsläuferin aus Hallwil (AG). Sie ist verheiratet und Mutter einer Tochter (Jg. 2020). Die ausgebildete Sportlehrerin und Heilpädagogin ist seit 2015 OL-Profi. Natalia ist in Moskau geboren und aufgewachsen. Zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Olga ist sie bereits mit 10 Jahren zum OL-Sport gekommen. Seit ihrem Nationenwechsel 2023 läuft sie für die Schweiz.
Athleten Steckbrief OL-Kader
Geboren | 9.12.1990 |
Wohnort | Hallwil |
info@nataliagemperle.ch | |
Kader | Kader OL Damen Elite A (seit 2023) |
Trainer | Rolf Gemperle, Anatolii Naumov, Leonid Vorona |
Spezialist | Thomas Grüter (Med. Masseur) |
Klub | OLK Argus, BTV Aarau |
Sponsoren | OXway, Promet, GSI, Sporthilfe, Swisslos Sportfonds Aargau, OLK Argus, Fanclub |
Hobbies | Fotografie, Videografie |
Wichtigste internationale Resultate
Jahr | Event | Resultate |
2024 | EM | 1. Relay |
2024 | EM | 2. Middle |
2024 | WM | 1. Mixed Relay |
2024 | WM | 3. Sprint |
2023 | EM | 3. Knock-Out Sprint |
2023 | WM | 2. Relay |
2023 | WM | 2. Middle |
2021 | WM | 2. Long |
2021 | WM | 2. Sprint |
2021 | Venla | 1. Relay |
2019 | WM | 3. Middle |
2019 | WM | 3. Relay |
2018 | WM | 1. Middle |
2018 | WM | 3. Relay |
2018 | EM | 3. Sprint |
2018 | EM | 2. Long |
2017 | WM | 2. Sprint |
2017 | WM | 2. Relay |
2017 | WM | 3. Long |
2017 | World-Games | 3. Mixed Relay |
2017 | World-Games | 2. Middle |
2017 | Venla | 1. Relay |
2016 | WM | 2. Long |
2016 | WM | 1. Relay |
2016 | WM | 3. Middle |
2016 | EM | 1. Mixed Relay |
2016 | EM | 3. Relay |
2014 | EM | 3. Relay |
Ziele Saison 2025
Für die nächste Saison möchte ich meine sportlichen Ziele ähnlich formulieren. Im Vordergrund stehen wiederum die Wald-WM in Finnland sowie die WC-Tranchen in Schweden, Belgien (EM), sowie in der Schweiz.
Bilanz Saison 2024
Sportlich hatte ich die Weltcupläufe in der Schweiz, Italien, Ungarn (EM) und Finnland sowie die WM in Schottland als Hauptziele formuliert. Mit je zwei Medaillen an der WM und der EM habe ich meine sportlichen Ziele erreicht. Mit weiteren konstanten Läufen am Weltcup (Schweiz/Italien) konnte ich mir auch den 3. Rang im Gesamtweltcup sichern. Was nebst den sportlichen Erfolgen aus diesem Jahr im Kopf zurück bleibt, ist das Gänsehautfeeling beim Heimweltcup in Olten. Toll war es, danke an euch alle!